Rekapitulasi Laporan Terkait WBK-WBBM Balai Diklat LHK Samarinda, Triwulan I (Januari s/d Desmber 2023)
Laporan Jumlah Pengaduan Masyarakat :
No | Unit | Jumlah |
1 | Sub Bagian Tata Usaha | Nihil |
2 | Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat | Nihil |
3 | Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat | Nihil |
Total Jumlah | Nihil |
Status Penanganan Pengaduan Masyarakat :
No | Status Penanganan Pengaduan | Jumlah | Persentase |
1 | Proses | Nihil | Nihil |
2 | Selesai | Nihil | Nihil |
3 | Tidak Selesai | Nihil | Nihil |
Total Jumlah | Nihil | Nihil |
Laporan Penanganan Benturan Kepentingan :
No | Unit | Jumlah |
1 | Sub Bagian Tata Usaha | Nihil |
2 | Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat | Nihil |
3 | Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat | Nihil |
Total Jumlah | Nihil |
Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan :
No | Unit | Jumlah |
1 | Sub Bagian Tata Usaha | Nihil |
2 | Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat | Nihil |
3 | Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat | Nihil |
Total Jumlah | Nihil |
Laporan Whistle Blowing System :
Tanggal Pengaduan | Jenis Pengaduan | Identitas Pengadu |
Nihil | Nihil | Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil |
Jumlah | Nihil |
Laporan Monitoring dan EvaluasiWhistle Blowing System :
Tanggal Pengaduan | Jenis Pengaduan | Identitas Pengadu |
Nihil | Nihil | Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil |
Jumlah | Nihil |